KOPERASI KARYAWAN MITRA ENERI SEJAHTERARapat Anggota Tahunan ( RAT ) Tahun Buku 2021SelengkapnyaprojectBerbagai project yang pernah dikerjakan oleh Koperasi karyawan Mitra Energi SejahteraSelengkapnyaPenghargaanPenghargaan Supplier Award Oleh PT. PJB UBJ O&M PLTU PaitonSelengkapnyaaplikasi mobile khazanahMerupakan aplikasi yang memberi kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksiSelengkapnya
| NO | NO SPK | JENIS | URAIAN PEKERJAAN | CUSTOMER | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTC69K | Barang | LAMP, FLUORESCENT MERCURY SONT,PLASTIC SHEET | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | BA Supplier |
| 2 | PTC20K | Barang | SEAL MECHANICAL VIT/S-SI/S-SIC/304SS BD1183023/0001/1210/5027 52.27 MM 70 MM 002235072-C P0013312 | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | BA Supplier |
| 3 | PTC06K | Barang | "PEMBUATAN DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA NEON BOX NUSANTARA POWER PAITON Park Fasad #9 WO406897" | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | BA Supplier |
| 4 | PTC65E | Barang | "O ring PN : 743574 = 3Ea | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Pengiriman |
| 5 | PTC00I | Barang | part untuk Pembenahan SU#2 frame pulley | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Pengiriman |
| 6 | PTC72H | Barang | CONTACTOR, MAGNETIC RATED : 600 VAC; 80 A; 220 VOLT; 3 PHAS E; 1 NO; 1 NC; 80 A; AUX CONTACT : 2 NO + 2 NC | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Pengiriman |
| 7 | PTC67H | Barang | Cordless Grease Gun Alemite Series 596 | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Pengiriman |
| 8 | PTC12H | Barang | HANDY TALKY | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Pengiriman |
| 9 | PTC56B | Jasa | JASA PEMBUATAN TAMAN AREA LANDSCAPE DEPAN UNIT | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | BA Supplier |
| 10 | PTC98E | Jasa | JASA PENGECATAN STACK PLTU PAITON UNIT 9 | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
| 11 | PTC99G | Barang | CARTRIDGE, OIL FILTER FILTER, BELT, V 16 MM, FILTER ELEMENT | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
| 12 | PTC99E | Barang | Part Ion Chromatography | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
| 13 | PTC53G | Barang | SEAL DAN SIGHTGLASS DIMENTION | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
| 14 | PTC46F | Barang | Air Conditioner (AC), Tipe Split, kapasitas 2 PK | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
| 15 | PTC33F | Barang | AUXILIARY CONTACT, CONTACTOR MAGNETIC, CIRCUIT BREAKER MCB | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
| 16 | PTC29F | Barang | part untuk penormalan lampu BZ-14 | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
| 17 | PTC14C | Barang | BLADE | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
| 18 | PTC10F | Barang | KAWAT LAS RD-460 DIA. 2.0X300MM | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
| 19 | PTC912 | Barang | DIAPHRAGM VALVE | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
| 20 | PTC53B | Barang | Material Untuk Kebutuhan Limit Position Gate Chute SU1 | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
| 21 | PTC38K | Barang | 1303PP – BALLAST 1000W | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | BA Supplier |
| 22 | PTC83D | Barang | Pengadaan Flow Meter | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
| 23 | PTC75E | Barang | Pengadaan MCB | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
| 24 | PTC35D | Barang | 1. FILTER ELEMENT CYLINDER; WATER SEPARATOR;DIA. 110 X TH 118 MM 10 MICRON PARKER 2040TM-OR 000965434 2. BELT, V 17 MM; 10 MM; 1219 MM ;MECHANICAL PARTS REFERENC MITSUBOSHI B48 000513259 3. BELT, V 17 MM; 10 MM; 1270 MM MITSUBOSHI B50 000053322 4. WRENCH, PIPE 14 IN REFERENC TEKIRO WRENCH PIPE 000806919 | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
| 25 | PTC702 | Barang | ELBOW, PIPE 8 IN; CLASS 150; MAT. CARBON STEEL; FLANGE CONNECT; CW WITH FLANGE IN AND OUT; FLANGE TYPE: FLG SO; 8"150# RF; ATTACHED DRAWING 223729 | PT PLN Nusantara Power UP Paiton | Tagihan |
MAJU
KKMES Selalu berusaha untuk maju dan terdepan
MANDIRI
Menciptakan insan KKMES yang mandiri dan unggul
DINAMIS & PROFESIONAL
Selalu mengikuti perkembangan teknologi dan update knowledge
SEJARAH
Tentang Koperasi Karyawan Mitra Energi Sejahtera
Kopkar Mitra Energi Sejahtera atau KKMES Paiton merupakan salah satu Koperasi karyawan yang berdiri sejak 11 Januari 2011, Koperasi ini berawal dari sebagian anggota yang mencoba membangun koperasi kecil-kecilan dengan jumlah anggota yang sangat terbatas dan simpanan wajib yang masih sangat minim sekali. Tidak hanya pada segi jumlah simpanan dan anggotanya saja yang terbatas, namun pada awal berdirinya KKMES pada saat itu cukup terbatas pada sarana, dan prasarana maupun pengelolanya.
Namun seiring dengan berjalannya waktu KKMES mampu membuktikan bisa menjadi koperasi yang berkembang dan memberikan peningkatan pelayanan terbaik bagi seluruh anggotanya. Aset dan omset yang dimiliki oleh KKMES saat ini cukup meningkat dan diharpakan akan mampu bersaing dengan koperasi lain yan
KOPERASI KARYAWAN MITRA ENERGI SEJAHTERA
VISI
Menjadi Koperasi yang maju, madiri, dinamis & profesional yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip koperasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan memajukan perekonomian masyarakat
MISI
Melakukan kegiatan yang berkelanjutan untuk mengembangkan kompetensi dan pelayanan kepada anggota, karyawan, mitra kerja, pelanggan dan lingkungan. Menjalankan usaha yang mempunyai peluang dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta yang member manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan bersama
PENGHARGAAN
KOPERASI MITRA ENERGI SEJAHTERA
Koperasi Mitra Energi Sejahtera telah mendapatkan berbagai penghargaan yang bergensi








